避難所
(被害を受けた方、または被害を受ける恐れがある方が、一定の期間避難生活をする場所)
| 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 名称 | 日本ウェルネス長野高等学校 | 本城公民館 | 本城体育館 | 本城柔剣道場 | |
| 所在地 | 西条4228 | 西条3443 | 西条3449 | 西条4200ー2 | |
| 対象とする災害の種類 | 洪水 | △ | 〇 | 〇 | △ |
| 土砂災害 (崖崩れ、 土石流及び地すべり) | 〇 | △ | △ | 〇 | |
| 地震 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 大規模火災 | - | - | - | - | |
| 番号 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 名称 | 西条温泉とくら | 伝統文化等伝承施設 | 聖南中学校 | 乱橋活性化施設みなくる館 | |
| 所在地 | 西条3443 | 東条1725 | 東条1 | 乱橋811 | |
| 対象とする災害の種類 | 洪水 | 〇 | 〇 | △ | △ |
| 土砂災害 (崖崩れ、 土石流及び地すべり) | △ | △ | 〇 | △ | |
| 地震 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 大規模火災 | - | - | - | - | |
| 番号 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 名称 | 坂北体育館 | ちくほくジャンブル・ユニバーサルカレッジ | 筑北ひまわり保育園 | 坂北総合福祉センター | |
| 所在地 | 坂北2289 | 坂北2267 | 坂北2305 | 坂北2183ー1 | |
| 対象とする災害の種類 | 洪水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 土砂災害 (崖崩れ、 土石流及び地すべり) | △ | △ | △ | △ | |
| 地震 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 大規模火災 | - | - | - | - | |
| 番号 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 名称 | 図書館( 2階) | 仁熊公民館 | 別所公民館 | 筑北小学校 | |
| 所在地 | 坂北2187 | 坂北7607 | 坂北14042 | 坂井5685 | |
| 対象とする災害の種類 | 洪水 | 〇 | 〇 | △ | △ |
| 土砂災害 (崖崩れ、 土石流及び地すべり) | △ | 〇 | △ | 〇 | |
| 地震 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 大規模火災 | - | - | - | - | |
| 番号 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 名称 | バドミントン体育館 | 坂井高齢者生活支援センター | 筑北村公民館 | 坂井保育園 | |
| 所在地 | 坂井6275 | 坂井8829ー1 | 坂井5711ー1 | 坂井5882 | |
| 対象とする災害の種類 | 洪水 | △ | 〇 | △ | △ |
| 土砂災害 (崖崩れ、 土石流及び地すべり) | △ | △ | 〇 | 〇 | |
| 地震 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 大規模火災 | - | - | - | - | |
| 番号 | 21 | ||||
| 名称 | 下安坂公民館 | ||||
| 所在地 | 坂井5222 | ||||
| 対象とする災害の種類 | 洪水 | △ | |||
| 土砂災害 (崖崩れ、 土石流及び地すべり) | 〇 | ||||
| 地震 | 〇 | ||||
| 大規模火災 | - | ||||
