避難所
(被害を受けた方、または被害を受ける恐れがある方が、一定の期間避難生活をする場所)
| 番号 | 名称 | 所在地 | 対象とする災害の種類 | |||
| 洪水 | 土砂災害 (がけ崩れ、 土石流及び 地すべり) |
地震 | 大規模 火災 |
|||
| 1 | 日本ウェルネス長野高等学校 | 西条4228 | △ | 〇 | 〇 | - |
| 2 | 本城公民館 | 西条3443 | 〇 | △ | 〇 | - |
| 3 | 本城体育館 | 西条3449 | 〇 | △ | 〇 | - |
| 4 | 本城柔剣道場 | 西条4200-2 | △ | 〇 | 〇 | - |
| 5 | 西条温泉とくら | 西条3443 | 〇 | △ | 〇 | - |
| 6 | 伝統文化等伝承施設 | 東条1725 | 〇 | △ | 〇 | - |
| 7 | 聖南中学校 | 東条1 | △ | 〇 | 〇 | - |
| 8 | 乱橋活性化施設みなくる館 | 乱橋811 | △ | △ | 〇 | - |
| 9 | 坂北体育館 | 坂北2289 | 〇 | △ | 〇 | - |
| 10 | ちくほくジャンブル・ユニバーサルカレッジ | 坂北2267 | 〇 | △ | 〇 | - |
| 11 | 筑北ひまわり保育園 | 坂北2305 | 〇 | △ | 〇 | - |
| 12 | 坂北総合福祉センター | 坂北2183-1 | 〇 | △ | 〇 | - |
| 13 | 図書館( 2階) | 坂北2187 | 〇 | △ | 〇 | - |
| 14 | 仁熊公民館 | 坂北7607 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 15 | 別所公民館 | 坂北14042 | △ | △ | 〇 | - |
| 16 | 筑北小学校 | 坂井5685 | △ | 〇 | 〇 | - |
| 17 | バドミントン体育館 | 坂井6275 | △ | △ | 〇 | - |
| 18 | 坂井高齢者生活支援センター | 坂井8829-1 | 〇 | △ | 〇 | - |
| 19 | 筑北村公民館 | 坂井5711-1 | △ | 〇 | 〇 | - |
| 20 | 坂井保育園 | 坂井5882 | △ | 〇 | 〇 | - |
| 21 | 下安坂公民館 | 坂井5222 | △ | 〇 | 〇 | - |
※〇は指定緊急避難場所を兼ねる。
△は土砂災害警戒区域内または浸水想定区域内にある施設のため、災害の発生または災害の発生するおそれがある場合は開設をしない。
避難場所
(地域全体が危険になったときに 一時的に避難をする場所)
| 番号 | 名称 | 所在地 | 対象とする災害の種類 | |||
| 洪水 | 土砂災害 (がけ崩れ、 土石流及び 地すべり) |
地震 | 大規模 火災 |
|||
| 1 | 日本ウェルネス長野高等学校 | 西条4228 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 本城体育館 | 西条3449 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 22 | 防災公園(サッカー場) | 西条3268-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 防災広場 | 西条4200-2 | △ | △ | 〇 | 〇 |
| 6 | 伝統文化等伝承施設 | 東条1725 | △ | △ | 〇 | 〇 |
| 8 | 乱橋活性化施設みなくる館 | 乱橋811 | △ | △ | 〇 | 〇 |
| 7 | 聖南中学校校庭 | 東条1 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | ちくほくジャンブル・ユニバーサルカレッジ 校庭 |
坂北2267 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 24 | 坂北野球場 | 坂北5658 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 道の駅さかきた駐車場 | 坂北4332-1 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 14 | 仁熊公民館駐車場 | 坂北7607 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 筑北小学校校庭 | 坂井5685 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 坂井グラウンド | 坂井6486 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 18 | 坂井高齢者生活支援センター駐車場 | 坂井8829-1 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 27 | 冠着駅駐車場 | 坂井1832 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 28 | 修那羅県道駐車場 | 坂井9659 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※〇は指定緊急避難場所を兼ねる。
△は土砂災害警戒区域内または浸水想定区域内にある施設のため、災害の発生または災害の発生するおそれがある場合は開設をしない。
福祉避難所
特別な配慮を必要とする人を受け入れる避難所
| 番号 | 名称 | 所在地 |
| 29 | 社会福祉会館きささけ荘 | 西条3507 |
| 30 | 坂北ディサービスセンターあずまや | 坂北2194-1 |
| 31 | 坂井国民健康保険高齢者保険福祉センターやすらぎ | 坂井5727 |
物資輸送拠点
| 番号 | 名称 | 所在地 |
| 23 | 防災広場 | 西条3422-1 |
| 49 | 本城農村環境改善センター | 西条4195 |
災害対策用拠点ヘリポート
| 番号 | 名称 | 所在地 |
| 22 | 防災公園へリポート | 西条3300-1 |
| 50 | 坂井ヘリポート | 西条4195 |
受援拠点(関係機関の活動拠点等)
| 番号 | 名称 | 所在地 |
| 22 | 防災公園(本城野球場、テニスコート、各駐車場) | 西条3268-1 |
| 51 | 古司農村公園駐車場 | 坂井4193-1 |
ダウンロード
筑北村避難所等一覧 (PDF 597KB)

