本文へスキップ
筑北村
メニュークローズボタン
ASSIST

閲覧支援

文字サイズ
小さく 標準 大きく
ふりがな
ふりがなをつける ふりがなをはずす
読み上げ
読み上げる
背景色
閉じる
読み上げる

村内駅時刻表

ページ公開日:2026年3月14日

村内駅時刻表

上 り(松本方面)

令和8年3月14日改正
              令和8年3月14日改正
長野発 種別 冠着発 聖高原発 坂北発 西条発 明科駅 行先 松本着
6:03 6:08 6:12 6:20 松本 6:35
6:31   7:11 7:15 7:22 7:30 7:39 飯田 7:53
6:54 快速 7:26 7:33 7:37 7:45 松本 8:01
7:44 特急 8:12 (しなの4号)  名古屋 8:37
7:48 8:26 8:30 8:38 8:43 8:51 塩尻 9:06
8:15 8:58 9:02 9:07 9:11 9:19 松本 9:36
9:20 10:03 10:07 10:12 10:23 10:42 塩尻 10:57
10:10   10:58 11:02 11:06 11:10 11:19 甲府 11:40
11:10 11:49 11:53 11:59 12:04 12:13 松本 12:29
13:10 13:50 13:54 13:59 14:03 14:13 塩尻 14:29
14:10 14:50 14:54 14:59 15:03 15:12 松本 15:29
15:10 15:49 15:53 15:58 16:03 16:11 松本 16:25
16:06   16:44 16:48 16:52 16:57 17:05 甲府 17:22
17:12   17:49 17:53 18:01 18:06 18:14 大月 18:33
18:17   18:58 19:07 19:12 19:16 19:23 甲府 19:37
19:06   19:41 19:46 19:51 20:05 20:12 茅野 20:26
19:52   20:30 20:35 20:39 20:44 20:51 松本 21:05
20:51   21:26 21:30 21:36 21:40 21:48 甲府 22:06
21:52   22:28 22:32 22:36 22:41 22:49 上諏訪 23:03
22:56   23:36 23:39 23:46 23:50 23:58 松本 0:12
※ワはワンマン運転

下り(長野方面)

令和8年3月14日改正
              令和8年3月14日改正
松本発 始発 種別 明科駅 西条発 坂北発 聖高原発 冠着発 長野着
6:18 松本   6:33 6:41 6:45 6:49 6:53 7:28
6:54 富士見   7:10 7:17 7:21 7:26 7:30 8:04
7:30 松本   7:45 7:52 7:56 8:00 8:09 8:45
8:12 上諏訪 快速 8:27 8:42 9:11
8:40 飯田 みすず 8:54 9:02 9:07 9:12 9:23 9:58
9:28 松本 9:42 9:50 9:54 10:07 10:23 10:58
11:30 松本 11:47 11:54 11:59 12:03 12:08 12:49
12:30 塩尻 12:44 12:52 12:56 13:01 13:07 13:49
13:30 塩尻 13:44 13:52 13:59 14:04 14:08 14:49
14:30 上諏訪   14:44 14:52 14:58 15:03 15:08 15:49
15:30 松本 15:44 15:52 15:58 16:03 16:07 16:53
16:34 松本 16:49 16:57 17:02 17:06 17:10 17:50
17:34 大月   17:49 17:56 18:01 18:05 18:10 18:51
18:24 上諏訪   18:37 18:46 18:50 18:54 18:58 19:32
19:14 小淵沢   19:28 19:36 19:40 19:46 19:50 20:27
19:47 名古屋 特急 (しなの21号)  20:15 20:40
20:04 松本 快速 20:19 20:27 20:31 20:35 21:07
21:06 小淵沢   21:20 21:30 21:35 21:39 21:43 22:17
22:48 松本 23:02 23:09 23:13 23:18 23:22 23:59
※ワはワンマン運転           JR東日本お問い合わせセンター
          ◇列車時刻、運賃・料金、空席情報のお問合せ  
              TEL:050-2016-1600

時刻表の保存は以下から

時刻表(西条) (PDF 54KB)
時刻表(坂北) (PDF 46.2KB)
時刻表(冠着) (PDF 46.4KB)

上記PDFをまとめたファイル

時刻表(村内3駅) (PDF 77.9KB)

3駅一覧

時刻表 (PDF 41.3KB)
時刻表(見開き一覧) (PDF 41.4KB)

駅時刻表

時刻表(冠着駅) (PDF 361KB)
時刻表(聖高原駅) (PDF 411KB)
時刻表(坂北駅) (PDF 379KB)
時刻表(西条駅) (PDF 392KB)

カテゴリー

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

このページの内容は役に立ちましたか?※必須入力
このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力
このページの情報は見つけやすかったですか?※必須入力
ホームアクセス交通案内村内駅時刻表
ホーム暮らし交通村内駅時刻表